データから見るてんかん患者家族の生活の質(1)
睡眠
【問1】直近1ケ月の平均睡眠時間はどの程度取れていますか
一般世帯 | てんかん患者家族 | |
---|---|---|
1時間 | 0.3% | 0.0% |
2時間 | 0.1% | 0.0% |
3時間 | 1.0% | 4.2% |
4時間 | 4.3% | 7.2% |
5時間 | 18.0% | 31.3% |
6時間 | 37.8% | 28.9% |
7時間 | 26.8% | 13.9% |
8時間 | 9.2% | 9.0% |
9時間 | 0.9% | 3.0% |
10時間 | 0.7% | 1.2% |
11時間 | 0.0% | 0.6% |
12時間 | 0.2% | 0.0% |
13時間 | 0.0% | 0.0% |
14時間 | 0.1% | 0.0% |
15時間以上 | 0.7% | 0.6% |
平均睡眠時間
睡眠時間
データから見るてんかん患者家族の生活の質(2)
自由時間
【問2】直近1ケ月で1日の自由時間(自分のために使える時間)はどのくらい取れていますか
一般世帯 | てんかん患者家族 | |
---|---|---|
全く取れていない | 5.1% | 4.2% |
30分程度 | 3.8% | 9.0% |
1時間程度 | 15.0% | 20.5% |
2時間程度 | 25.7% | 22.3% |
3時間程度 | 20.4% | 12.7% |
4時間程度 | 8.9% | 13.3% |
5時間程度 | 7.5% | 9.0% |
6時間程度 | 4.2% | 3.6% |
7時間程度 | 2.0% | 1.8% |
8時間程度 | 1.9% | 1.8% |
9時間程度 | 0.5% | 0.0% |
10時間程度 | 0.7% | 0.6% |
11時間程度 | 0.3% | 0.0% |
12時間以上 | 4.0% | 1.2% |
平均自由時間
自由時間
データから見るてんかん患者家族の生活の質(3)
旅行
【問3】過去1年で1泊以上の旅行・遠出をしましたか(帰省を除く)
一般世帯 | てんかん患者家族 | |
---|---|---|
全く行っていない | 43.8% | 42.2% |
1回 | 25.1% | 35.5% |
2〜3回 | 23.0% | 14.5% |
4〜5回 | 3.9% | 3.6% |
6回以上 | 4.2% | 4.2% |
平均旅行回数
旅行・外出のハードル
データから見るてんかん患者家族の生活の質(4)
趣味やリラクゼーション
【問4】直近1ケ月でご自身の趣味やリラックスする時間はありましたか
一般世帯 | てんかん患者家族 | |
---|---|---|
全くない | 9.5% | 3.6% |
ほとんどない | 18.5% | 30.7% |
時々ある | 50.6% | 53.6% |
十分にある | 21.1% | 12.0% |
その他 | 0.4% | 0.0% |
趣味・リラックス時間