2023.04.07ニュースリリース
ノックオンザドア株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林泰臣、以下ノックオンザドア)が運営する、てんかん診療の医師向けサービス『nanacara for Doctor(ナナカラ・フォー・ドクター)』が、導入数200医療機関を突破しました。
利用する医師の登録数は325名となり、より多くの地域で「nanacara」を通したてんかん診療における専門医とのコミュニケーションにご活用可能になりました。
導入数が200医療機関を突破したのも、「nanacara」を育ててくださった、患者・ご家族、医師の先生方等のお力添えあってのことと感謝しております。本当にありがとうございます。
『nanacara for Doctor』は、てんかんをお持ちの患者・ご家族が、服薬状況発作、その他日々の記録を共有・管理できるアプリ「nanacara(ナナカラ)」(23,000ダウンロード ※2023年4月現在)で記録した発作状況などをインターネット経由で医師と共有する、医師向けのクラウド型サービスです。
患者・ご家族が「nanacara」から、医師へ日々の情報を共有することで、医師は診察時等に『nanacara for Doctor』で患者さんの病名や服薬履歴等の基本情報と共に、発作等の症状の回数や動画を閲覧することで、今まで難しかった正確な患者さんの状況把握が可能になり、より適切な診療につなげることができます。
また、自動的に経過表ができあがるため、発作記録の経年確認が可能となり、成人期移行での活用も期待されます。
導入医療機関数が増えることで、より多くの地域の方々の、「nanacara」を通じた診察時の医師とのコミュニケーションの円滑化につながり、日本全国のてんかん診療の向上、患者・ご家族のQOL向上に貢献してまいります。
私達は、『nanacara for Doctor』と合わせて、てんかん診療に特化したオンライン診療・服薬指導サービス「nana-medi(ナナメディ)」を活用し、地域のかかりつけ医と都市部のてんかん専門医、そして専門知識を持つ薬局の薬剤師との連携を行いながら、日本のどこにいても患者・ご家族に合った適切なてんかん診療を受けられるように仕組みづくりを行って参ります。
「nanacara」は、これからも患者・ご家族、医師の先生方等、多くの方々と共にサービスの向上、そして「nanacara」の輪を広げて参りたいと考えています。
そして、てんかんに関わる方々の日々の暮らしが、少しでもより良くなるよう貢献して参ります。
※掲載可能医療機関名のみ記載しています。
都道府県 | 医療機関名 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌医科⼤学附属病院 |
北海道 | 北海道 | マロニエ通 クリニック |
北海道 | 北海道 | NTT東日本札幌病院 |
北海道 | 北海道 | 北海道立子ども総合医療・療育センター |
東北 | 秋田県 | 秋田県立医療療育センター |
東北 | 宮城県 | 宮城県立こども病院 |
関東 | 茨城県 | 土浦協同病院 |
関東 | 茨城県 | 茨城県西部メディカルセンター |
関東 | 茨城県 | 筑波大学附属病院 |
関東 | 茨城県 | 茨城県立こども病院 |
関東 | 茨城県 | 水戸クリニック |
関東 | 群馬県 | 群馬県立小児医療センター |
関東 | 群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 |
関東 | 埼玉県 | 西埼玉中央病院 |
関東 | 埼玉県 | 防衛医科大学校病院 |
関東 | 神奈川県 | 相模台病院 |
関東 | 神奈川県 | たくこどもクリニック |
関東 | 神奈川県 | 横須賀市立うわまち病院 |
関東 | 神奈川県 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター |
関東 | 千葉県 | 東邦大学医療センター佐倉病院 |
関東 | 千葉県 | 東千葉メディカルセンター |
関東 | 東京都 | 東京西徳洲会病院 |
関東 | 東京都 | 東小金井小児神経・脳神経内科クリニック |
関東 | 東京都 | 東昭和大学病院 |
関東 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学附属病院 |
関東 | 東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 |
関東 | 東京都 | 新宿神経クリニック |
関東 | 東京都 | 東京医科大学病院 |
関東 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 |
関東 | 東京都 | 杏林大学医学部付属病院 |
関東 | 栃木県 | 獨協医科大学病院 |
中部 | 愛知県 | すずかけクリニック |
中部 | 愛知県 | あいち小児保健医療総合センター |
中部 | 愛知県 | 名古屋市立大学病院 |
中部 | 岐阜県 | 岐阜県総合医療センター |
中部 | 山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 |
中部 | 新潟県 | 国立病院機構 西新潟中央病院 |
中部 | 石川県 | 石川県立中央病院 |
中部 | 石川県 | 浅ノ川総合病院 |
中部 | 石川県 | 金沢医科大学病院 |
中部 | 長野県 | 信州大学医学部附属病院 |
中部 | 長野県 | 長野県立こども病院 |
中部 | 長野県 | 信州上田医療センター |
中部 | 富山県 | 富山大学附属病院 |
近畿 | 京都府 | 京都大学医学部附属病院 |
近畿 | 京都府 | おおまえハローキッズクリニック |
近畿 | 京都府 | 京都府立医科大学附属病院 |
近畿 | 京都府 | 京都第二赤十字病院 |
近畿 | 京都府 | 市立福知山市民病院 |
近畿 | 三重県 | 鈴鹿回生病院 |
近畿 | 滋賀県 | 滋賀医科大学医学部附属病院 |
近畿 | 滋賀県 | くまだキッズ・ファミリークリニック |
近畿 | 滋賀県 | 長浜赤十字病院 |
近畿 | 滋賀県 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会守山市民病院 |
近畿 | 滋賀県 | 滋賀県立小児保健医療センター |
近畿 | 大阪府 | 大阪公立大学医学部付属病院 |
近畿 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター |
近畿 | 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 |
近畿 | 大阪府 | 大阪母子医療センター |
近畿 | 大阪府 | 市立伊丹病院 |
近畿 | 大阪府 | 小出内科神経科 |
近畿 | 大阪府 | 市立ひらかた病院 |
近畿 | 大阪府 | 八尾市立病院 |
近畿 | 大阪府 | 市立吹田市民病院 |
近畿 | 大阪府 | 近畿大学病院 |
近畿 | 奈良県 | 天理よろづ相談所病院 |
近畿 | 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 |
近畿 | 奈良県 | 奈良県総合医療センター |
近畿 | 兵庫県 | 神戸大学医学部附属病院 |
近畿 | 兵庫県 | 兵庫県立尼崎総合医療センター |
近畿 | 兵庫県 | 神戸市総合療育センター |
近畿 | 兵庫県 | 加古川中央市民病院 |
近畿 | 兵庫県 | 北播磨総合医療センター |
近畿 | 兵庫県 | 兵庫県立こども病院 |
近畿 | 兵庫県 | あだちこども診療所 |
近畿 | 兵庫県 | えがおのはなこどもクリニックおやざと小児科 |
中国・四国 | 岡山県 | 川崎医科大学総合医療センター |
中国・四国 | 岡山県 | 倉敷中央病院 |
中国・四国 | 広島県 | 広島市立舟入市民病院 |
中国・四国 | 高知県 | 医療法人臼井会 田野病院 |
中国・四国 | 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 |
九州・沖縄 | 宮崎県 | 宮崎大学医学部附属病院 |
九州・沖縄 | 熊本県 | くまもと江津湖療育医療センター |
九州・沖縄 | 佐賀県 | 佐賀大学医学部附属病院 |
九州・沖縄 | 鹿児島県 | 鹿児島大学病院 |
九州・沖縄 | 鹿児島県 | 鹿児島市立病院 |
九州・沖縄 | 大分県 | 大分大学医学部附属病院 |
九州・沖縄 | 大分県 | 大分県立病院 |
九州・沖縄 | 長崎県 | 長崎大学病院 |
九州・沖縄 | 長崎県 | 国立病院機構 長崎医療センター |
九州・沖縄 | 長崎県 | 長崎県立こども医療福祉センター |
九州・沖縄 | 長崎県 | 佐世保中央病院 |
九州・沖縄 | 長崎県 | 佐世保市総合医療センター |
九州・沖縄 | 長崎県 | ひなみこどもクリニック |
九州・沖縄 | 福岡県 | 久留米大学病院 |
九州・沖縄 | 福岡県 | 福岡大学病院 |
九州・沖縄 | 福岡県 | 福岡徳洲会病院 |
九州・沖縄 | 沖縄県 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター |
九州・沖縄 | 沖縄県 | 琉球大学病院 |
※他、99施設(北海道(5)、宮城県(3)、福島県(1)、茨城県(1)、栃木県(2)、群馬県(1)、埼玉県(1)、千葉県(3)、東京都(14)、神奈川県(5)、新潟県(1)、福井県(1)、山梨県(1)、岐阜県(1)、静岡県(2)、愛知県(9)、滋賀県(1)、京都府(2)、大阪府(16)、兵庫県(3)、奈良県(1)、岡山県(2)、広島県(1)山口県(2)、愛媛県(2)、福岡県(8)、佐賀県(2)、大分県(2)、熊本県(1)、鹿児島県(1)、沖縄県(4))